OSS e Area delle Professioni Socio Sanitarie
Con l'approvazione definitiva dell'area delle professioni sanitarie si aprono finalmente le porte della categoria C
Così come avvenuto in passato per l'infermiere generico e psichiatrico con un anno di corso e di massaggiatore e masso - fisioterapista in sede di rinnovo del CCNL andrà recepita la nuova area delle professioni socio sanitarie e (ce lo auguriamo) il passaggio alla categoria C.
L'oss in BS ora non ci può più stare. L'operatore socio sanitario dovrà entrare di diritto in categoria C.
Correva l'anno 2004. Precisamente il 4 aprile, quando venne siglata l'intesa per il rinnovo del CCNL
relativo al quadriennio di parte normativa 2002-2005 ed al I Biennio economico 2002-2003 del personale del Comparto Sanità e l'operatore socio sanitario veniva collocato in categoria B super (BS) invece che nella reclamata categoria C (quella degli infermieri generici per intenderci).
Oltre una dozzina di anni sono passati da allora. Anni densi di confronti, di battaglie, di manifestazioni, e di presidi. Mille speranze e mille delusioni ci hanno accompagnato in questo lungo percorso. Fino alla svolta pochi giorni fa: L'area delle professioni socio sanitarie ora è legge. Il provvedimento è passato in extremis ma è passato. Il Ddl Lorenzin ora è legge dello Stato.
Finalmente l'oss esce dal ruolo tecnico che non gli appartiene (e non gli è mai appartenuto), per approdare nel ruolo socio-sanitario, come del resto il suo stesso nome suggerisce come il più idoneo.
Area delle professioni socio sanitarie - Cosa cambia per gli OSS
Cos'è l'area delle professioni socio sanitarie? L’area delle professioni socio-sanitarie è un nuovo continente professionale tutto da scoprire e da rendere abitabile: a tutt’oggi l’unica popolazione che l’abita è costituita dagli operatori sociosanitari che costituisce sinora l’unico profilo professionale istituito con una metodologia propria di quest’area. (Dott. Saverio Proia)
Per gli oltre 200.000 oss dipendenti di aziende del servizio sanitario nazionale cosa cambia in concreto? Oltre alla giusta collocazione che restituisce dignità e il sacrosanto riconoscimento per la figura oss spesso sminuita e vessata, il passaggio degli oss in categoria c prevede anche un discreto aumento della retribuzione.
Quanto guadagnerebbe l'oss in categoria C
Le cifre esatte variano in funzione della fascia di appartenenza attuale. Per darvi un'idea di massima, pubblichiamo la tabella con la valorizzazione delle fasce BS e C.
Categorie e relative Fasce economiche del CCNL Sanità Pubblica
| Livello | Minimo | Indennità vacanza contrattuale | Totale |
| DS 6 | 2.571,78 | 18,00 | 2.589,78 |
| DS 5 | 2.469,96 | 17,28 | 2.487,24 |
| DS 4 | 2.395,74 | 16,77 | 2.412,51 |
| DS 3 | 2.324,49 | 16,33 | 2.340,82 |
| DS 2 | 2.238,51 | 16,27 | 2.254,78 |
| DS 1 | 2.155,02 | 15,75 | 2.170,77 |
| DS | 2.073,65 | 15,67 | 2.089,32 |
| D 6 | 2.332,51 | 15,30 | 2.347,81 |
| D 5 | 2.251,04 | 15,08 | 2.266,12 |
| D 4 | 2.185,45 | 15,03 | 2.200,48 |
| D 3 | 2.121,20 | 14,85 | 2.136,05 |
| D 2 | 2.057,44 | 14,52 | 2.071,96 |
| D 1 | 1.993,30 | 14,40 | 2.007,70 |
| D | 1.922,87 | 14,33 | 1.937,20 |
| C 5 | 2.147,19 | 13,95 | 2.161,14 |
| C 4 | 2.048,20 | 13,68 | 2.061,88 |
| C 3 | 1.953,81 | 13,47 | 1.967,28 |
| C 2 | 1.889,56 | 13,23 | 1.902,79 |
| C 1 | 1.825,90 | 12,97 | 1.838,87 |
| C | 1.770,90 | 12,78 | 1.783,68 |
| BS 5 | 1.851,44 | 12,55 | 1.863,99 |
| BS 4 | 1.791,98 | 12,40 | 1.804,38 |
| BS 3 | 1.734,39 | 12,15 | 1.746,54 |
| BS 2 | 1.699,65 | 12,13 | 1.711,78 |
| BS 1 | 1.650,88 | 11,90 | 1.662,78 |
| BS | 1.600,82 | 11,90 | 1.612,72 |
| B 5 | 1.734,92 | 11,65 | 1.746,57 |
| B 4 | 1.699,49 | 11,55 | 1.711,04 |
| B 3 | 1.664,87 | 11,45 | 1.676,32 |
| B 2 | 1.635,76 | 11,20 | 1.646,96 |
| B 1 | 1.589,42 | 11,13 | 1.600,55 |
| B | 1.545,05 | 11,08 | 1.556,13 |
| A 5 | 1.583,98 | 10,90 | 1.594,88 |
| A 4 | 1.557,29 | 10,82 | 1.568,11 |
| A 3 | 1.531,03 | 10,72 | 1.541,75 |
| A 2 | 1.507,95 | 10,55 | 1.518,50 |
| A 1 | 1.469,39 | 10,28 | 1.479,67 |
| A | 1.429,75 | 10,00 | 1.439,75 |
Certamente nessuno ricompenserà gli OSS per i 21 anni nei quali sono stati trattati e pagati meno dei colleghi Infermieri generici con i quali svolgono esattamente le stesse attività. Una cosa è certa però: le cose sono cambiate.
Da oggi gli OSS potranno pretendere più diritti, più dignita e più salario.
Sidebar Menu