- Messaggi: 4
- Ringraziamenti ricevuti 0
Sezione riservata ai sondaggi e agli studi statistici sugli oss
OSS a tempo determinato o indeterminato ?
Sondaggio: Contratto oss (era finito 0000-00-00 00:00:00)
Sono oss a tempo determinato in Agenzia Interinale | 8 | 6.5% | |
Sono oss a tempo determinato in Azienda Privata | 7 | 5.6% | |
Sono oss a tempo determinato Cooperativa Sociale | 15 | 12.1% | |
Sono oss a tempo determinato in PA ( ASL - AO ) | 12 | 9.7% | |
Sono oss a tempo indeterminato in Azienda Privata | 22 | 17.7% | |
Sono oss a tempo indeterminato Cooperativa Sociale | 30 | 24.2% | |
Sono oss a tempo ideterminato in PA ( ASL - AO ) | 26 | 21% | |
Sono OSS e Lavoro in Nero | 4 | 3.2% | |
Sono OSS e Lavoro in proprio con Partita IVA | Nessun voto | 0% | |
Numero votanti: 124 | |||
Solo gli utenti registrati possono partecipare a questo sondaggio |
Tempo creazione pagina: 0.391 secondi