- Messaggi: 679
- Ringraziamenti ricevuti 3
Sezione riservata ai sondaggi e agli studi statistici sugli oss
A quanto ammonta il tuo Stipendio di OSS ?
Sondaggio: Stipendio oss (era finito 0000-00-00 00:00:00)
Meno di 800 euro | 8 | 4.2% | |
Tra 800 e 900 euro | 9 | 4.7% | |
Tra 900 e 1000 euro | 31 | 16.1% | |
Tra 1000 e 1100 euro | 33 | 17.2% | |
Tra 1100 e 1200 euro | 42 | 21.9% | |
Tra 1200 e 1300 euro | 32 | 16.7% | |
Tra 1300 e 1400 euro | 27 | 14.1% | |
Tra 1400 e 1500 euro | 5 | 2.6% | |
Più di 1500 euro | 5 | 2.6% | |
Numero votanti: 192 | |||
Solo gli utenti registrati possono partecipare a questo sondaggio |
Tempo creazione pagina: 0.488 secondi